欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 茶山镇关于岗位补贴的公示(2025年4月)

茶山镇关于岗位补贴的公示(2025年4月)

来源:茶山镇

日期:2025-04-16

 收藏

  根据《关于2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的指导意见》(东府经协办函〔2025〕1号)精神,我镇用人单位(不包含机关事业单位、劳务派遣机构)招用中西部地区脱贫人口,与其签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费,且同一企业招用同一名脱贫人口未向我市人社部门申领过“一般性岗位补贴”的,可按每人200元/月予以用人单位岗位补贴。

  现将2025年4月份初审通过的岗位补贴情况公示如下(见附表),如公示名单中存在被证实不符合拨付条件的,将予以剔除,实际补贴情况以最终拨付名单为准。

  举报电话:81850009

  公示时间:2025年4月16日至2025年4月18日


  附件:茶山镇岗位补贴明细表(2025年4月)


东莞市茶山镇农林水务局

2025年4月16日

茶山镇岗位补贴明细表(2025年4月)
期次: 2025年4月
序号 申请日期 用人单位名称 用人单位所在镇街 姓名 劳动合同起止日期 是否在本单位缴纳社会保险 申领补贴开始月份 申领补贴结束月份 申领
月数
补贴金额
(元)
备注
1 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 李飞 2023/4/15-2024/4/14
2024/4/15-2029/4/14
2025年1月 2025年3月 3 600
2 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 粟帅 2023/2/15-2026/2/14 2025年1月 2025年3月 3 600
3 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 欧志辉 2022/10/5-2025/10/4 2025年1月 2025年3月 3 600
4 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 陈雪 2022/7/12-2025/7/11 2025年1月 2025年3月 3 600
5 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 曾文胜 2022/4/16-2025/4/15 2025年1月 2025年3月 3 600
6 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 兰红梅 2022/4/8-2025/4/7 2025年1月 2025年3月 3 600
7 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 杨丽 2022/3/6-2025/3/5
2025/3/6-无固定期限
2025年1月 2025年3月 3 600
8 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 温定桂 2023/7/27-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
9 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 沈佳洁 2021/5/4-2024/5/3
2024/5/4-无固定期限
2025年1月 2025年3月 3 600
10 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 李师勤 2023/4/6-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
11 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 谢生来 2023/5/18-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
12 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 林海平 2023/3/26-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
13 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 李海洋 2023/3/15-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
14 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 谢金央 2023/2/22-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
15 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 卢炳杰 2021/2/8-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
16 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 马荣科 2023/4/7-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
17 2025年4月1日 东莞市食滋源食品有限公司 茶山镇 李军 2024/12/2-2027/12/1 2025年1月 2025年3月 3 600
18 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 莫婷婷 2020/12/7—2025/12/30 2025年1月 2025年3月 3 600
19 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 凤兰华 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
20 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 梁品凤 2024/5/17-2027/5/31 2025年1月 2025年3月 3 600
21 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 刘旺 2024/2/28-2027/2/28 2025年1月 2025年3月 3 600
22 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 陈秀红 2023/8/29-2026/8/31 2025年1月 2025年3月 3 600
23 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 汪进利 2023/5/11-2026/5/10 2025年1月 2025年3月 3 600
24 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 游江邻 2024/1/1-2026/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
25 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 刘杰 2024/1/1-2026/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
26 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 龚彩方 2023/10/25-2026/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
27 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 陆雪梅 2024/7/1-2027/6/30 2025年1月 2025年3月 3 600
28 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 孙晓悦 2023/10/13-2026/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
29 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 谢矿 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
30 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 汪晓洪 2023/8/25-2026/8/31 2025年1月 2025年3月 3 600
31 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 张兴萍 2023/12/11-2026/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
32 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 李金明 2024/4/17-2027/4/30 2025年1月 2025年3月 3 600
33 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 程再军 2021/10/6-长期 2025年1月 2025年3月 3 600
34 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 李永奇 2021/9/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
35 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 胡开亮 2023/4/13-2026/4/30 2025年1月 2025年3月 3 600
36 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 邓芬珠 2021/10/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
37 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 王连斌 2024/10/1-2027/9/30 2025年1月 2025年3月 3 600
38 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 李睿 2024/4/24-2027/4/30 2025年1月 2025年3月 3 600
39 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 程泰胜 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
40 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 李美玉 2021/7/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
41 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 艾雪平 2021/8/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
42 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 乐福军 2021/7/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
43 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 赵先明 2022/10/8-2025/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
44 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 刘国清 2022/10/18-2025/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
45 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 吴兰 2024/6/11-2027/6/30 2025年1月 2025年3月 3 600
46 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 宁昌明 2024/6/13-2027/6/30 2025年1月 2025年3月 3 600
47 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 普晓艳 2023/5/4-2026/5/31 2025年1月 2025年3月 3 600
48 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 庞祥军 2021/12/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
49 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 陈发辉 2024/12/1-2027/11/30 2025年1月 2025年3月 3 600
50 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 李万毕 2022/5/1-2025/5/31 2025年1月 2025年3月 3 600
51 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 吕金宜 2023/6/14-2026/6/30 2025年1月 2025年3月 3 600
52 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 蒋连明 2023/10/16-2026/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
53 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 柳红建 2024/8/14-2027/8/31 2025年1月 2025年3月 3 600
54 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 张海林 2021/12/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
55 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 王尚菊 2021/12/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
56 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 杜松 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
57 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 龚晓丽 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
58 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 黎兴勇 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
59 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 王实现 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
60 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 陆贤冰 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
61 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 严义林 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
62 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 骆长福 2021/1/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
63 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 唐园 2024/9/22-2027/9/30 2025年1月 2025年3月 3 600
64 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 罗小良 2022/9/19-2025/9/30 2025年1月 2025年3月 3 600
65 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 何进文 2023/2/14-2026/2/28 2025年1月 2025年3月 3 600
66 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 刘长改 2023/9/18-2026/9/30 2025年1月 2025年3月 3 600
67 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 黄一平 2023/12/15-2026/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
68 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 刘志明 2024/9/11-2027/9/30 2025年1月 2025年3月 3 600
69 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 莫登峰 2024/10/12-2027/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
70 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 黄建平 2024/10/16-2027/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
71 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 余远防 2021/10/1-长期 2025年1月 2025年3月 3 600
72 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 苏佩杰 2024/11/21-2027/11/30 2025年1月 2025年3月 3 600
73 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 李勇斌 2024/11/1-2027/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
74 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 陶志文 2023/10/27-2026/10/31 2025年1月 2025年3月 3 600
75 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 胡强 2021/12/1-2025/12/31 2025年1月 2025年3月 3 600
76 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 周伟 2022/3/28-2025/3/31
2025/3/28-2028/3/31
2025年1月 2025年3月 3 600
77 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 姚仕洲 2022/3/14-2025/3/31
2025/3/14-2028/3/31
2025年1月 2025年3月 3 600
78 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 吕祥龙 2022/2/21-2025/2/28
2025/2/21-2028/2/29
2025年1月 2025年3月 3 600
79 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 黄丕生 2022/2/26-2025/2/28
2025/2/26-2028/2/29
2025年1月 2025年3月 3 600
80 2025年4月2日 广东百利食品股份有限公司 茶山镇 董银河 2022/4/26-2025/4/30
2025/5/1-2028/4/30
2025年1月 2025年3月 3 600
81 2025年4月2日 快乐宝贝文化科技(广东)有限公司 茶山镇 吴雪银 2024/06/15-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
82 2025年4月2日 快乐宝贝文化科技(广东)有限公司 茶山镇 梅正阳 2024/08/07-2026/02/06 2025年1月 2025年3月 3 600
83 2025年4月2日 东莞市玩乐童话婴儿用品有限公司
             
茶山镇 成康 2023/8/16-2024/8/15
2024/8/16-2027/8/15
2025年1月 2025年3月 3 600
84 2025年4月2日 东莞市玩乐童话婴儿用品有限公司
             
茶山镇 万启艳 2022/5/23-2025/5/22 2025年1月 2025年3月 3 600
85 2025年4月3日 东莞龙骏实业有限公司 茶山镇 黄文武 2023/4/1-无固定期限 2025年1月 2025年3月 3 600
86 2025年4月3日 东莞龙骏实业有限公司 茶山镇 张玲林 2024/6/28-2027/6/27 2025年1月 2025年3月 3 600
合计 51600



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室