欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 2024年农民安居房建设审批公示名单(下半年)

2024年农民安居房建设审批公示名单(下半年)

来源:大朗镇

日期:2025-01-15

 收藏

序号 申请日期 批准书时间 批准书文号 屋主姓名 房屋地址 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层数 备注
1 2024-05-28 14:51:27 2024-07-05 00:00:00 441900113202403578 岑润妹 求富路社区大园路二巷5号 175.13 729.92 4
2 2024-05-29 15:14:15 2024-07-05 00:00:00 441900113202403580 叶俊浩 长塘社区飞鼠地二路9号 134.42 268.84 2
3 2024-05-29 17:37:12 2024-07-05 00:00:00 441900113202403579 周锐波 石厦村元居街三巷12号 141.94 567.76 4
4 2024-06-04 15:18:48 2024-07-09 00:00:00 441900113202403613 黄浩明 松木山村祥兴八巷9号 139.82 287.01 2
5 2024-06-07 11:07:31 2024-07-09 00:00:00 441900113202403615 何中有 松木山村凤松八巷8号 73.99 147.98 2
6 2024-06-07 11:48:03 2024-07-09 00:00:00 441900113202403616 黄仲平 松木山村祥隆七巷11号 144.42 293.57 2
7 2024-06-11 10:59:56 2024-07-09 00:00:00 441900113202403614 刘绮琪 犀牛陂村元岗一区三巷2号 148.13 592.52 4
8 2024-06-14 10:24:47 2024-07-09 00:00:00 441900113202403611 邝诗卉 水平长园一区一巷9号 109.14 494.7 4
9 2024-06-17 16:21:33 2024-07-16 00:00:00 441900113202403710 何委笑 洋乌村升平中路八巷9号 120 480 4
10 2024-06-17 15:59:58 2024-07-22 00:00:00 441900113202403802 邝刘笑 水平村长园一区三巷9号 150 600 4
11 2024-06-17 11:21:09 2024-07-29 00:00:00 441900113202403964 刘远芹 犀牛陂村元岗一区五巷35号 149.84 599.36 4
12 2024-07-04 09:01:43 2024-08-06 00:00:00 441900113202404113 邝汝棋 水平长园四区二巷5号 261.1 1044.4 4
13 2024-07-03 17:39:18 2024-08-06 00:00:00 441900113202404112 邝志江 水平长园二区四巷2号之一 293.7 1093.19 4
14 2024-07-03 11:28:01 2024-08-06 00:00:00 441900113202404111 邝罗坤 水平村长万地四区二巷2号 400.65 1669.65 4
15 2024-07-22 17:10:05 2024-08-12 00:00:00 441900113202404166 刘巧儿 犀牛陂村大冚墟路7号 250.86 1003.44 4
16 2024-07-18 11:12:39 2024-08-12 00:00:00 441900113202404167 邝柳婵 水平村面前园一路33号 227.18 921.92 4
17 2024-07-08 16:06:42 2024-08-12 00:00:00 441900113202404168 黄远辉 松木山村祥隆八巷16号 148.83 297.66 2
18 2024-07-12 15:28:43 2024-08-19 00:00:00 441900113202404259 邝东文 松木山村祥兴四巷21号 48.5 99.29 2
19 2024-07-10 10:24:19 2024-08-28 00:00:00 441900113202404453 梁达筹 水平村面前园二路三巷1号 144.84 579.36 4
20 2024-08-09 12:30:07 2024-08-30 00:00:00 441900113202402156 张浩强 东莞市大朗镇新马莲村马坑三区一巷11号 56.68 292 4
21 2024-07-23 09:21:36 2024-09-05 00:00:00 441900113202404572 韩容海 水平长园四区一巷9号 150 600 4
22 2024-07-26 15:02:13 2024-09-05 00:00:00 441900113202404601 邝柱峰 水平村长万地一路一巷38号 150 600 4
23 2024-07-26 16:42:59 2024-09-10 00:00:00 441900113202404781 刘植华 松柏朗村中心区266号 140.41 520.52 4
24 2024-07-30 16:45:46 2024-09-04 00:00:00 441900113202404515 刘东华 犀牛陂村元岗三区一巷11号 264.34 1057.36 4
25 2024-08-09 12:30:07 2024-08-30 00:00:00 441900113202404479 张浩强 新马莲村马坑三区一巷11号 79.34 292.42 4
26 2024-08-15 16:16:45 2024-09-26 00:00:00 441900113202404999 钟耀华 蔡边村东门商业街二巷3号 148.9 281.18 2
27 2024-09-03 15:56:45 2024-09-14 00:00:00 441900113202404851 邝锦田 水平村长万地五区三巷18号 300 1200 4
28 2024-08-28 10:38:01 2024-10-14 00:00:00 441900113202405201 王刘广 水平松水路160号 122.83 409.9 4
29 2024-08-28 15:04:59 2024-10-14 00:00:00 441900113202405202 邝浩华 水平荔兴路52号 141.77 542.72 4
30 2024-08-28 15:23:23 2024-10-08 00:00:00 441900113202405066 邝刘笑 水平村长园一区三巷9号 150 600 4
31 2024-08-29 09:42:02 2024-10-14 00:00:00 441900113202405203 韩志斌 水平长万地二区四巷3号之一 126.33 505.32 4
32 2024-09-02 09:42:13 2024-10-16 00:00:00 441900113202405266 邝尾欢 水平村长园四区二巷1号之一 149.93 594.84 4
33 2024-09-03 15:24:59 2024-10-16 00:00:00 441900113202405265 刘进杰 犀牛陂村元岗三区六巷22号 122.08 528.07 4
34 2024-09-03 15:56:45 2024-09-14 00:00:00 441900113202404851 邝锦田 水平村长万地五区三巷18号 300 1200 4
35 2024-09-18 15:15:02 2024-10-28 00:00:00 441900113202405426 邝嘉敏 水平村长园二区四巷2号 300 975.6 4
36 2024-09-20 11:09:01 2024-10-08 00:00:00 441900113202405065 黄灿容 松木山村祥隆一巷7号 219.61 439.22 2
37 2024-09-20 15:26:50 2024-10-08 00:00:00 441900113202405064 黄远斌 松木山村凤松区10号 211.8 423.6 2
38 2024-09-24 10:01:18 2024-10-16 00:00:00 441900113202405268 刘凤常 犀牛陂村雅瑶头三区十一巷26号 265.13 1102.16 4
39 2024-09-24 11:14:32 2024-10-17 00:00:00 441900113202405282 邓满婵 犀牛陂村雅瑶头三区十一巷17号 133.46 533.84 4
40 2024-09-24 11:27:31 2024-10-17 00:00:00 441900113202405281 刘智聪 犀牛陂村雅瑶头三区十一巷17号之一 115.9 518.05 4
41 2024-09-24 12:10:19 2024-10-16 00:00:00 441900113202405267 陈旭辉 犀牛陂村元岗路二巷9号 241.24 1012.09 4
42 2024-09-27 10:53:38 2024-11-04 00:00:00 441900113202405527 王桂芬 水平村长园四区二巷6号之一 150 562.72 4
43 2024-10-09 15:33:34 2024-11-05 00:00:00 441900113202405552 黄俊婷 松木山围祥一巷2号 138.5 277 2
44 2024-10-09 15:56:05 2024-11-04 00:00:00 441900113202405529 刘亮洪 犀牛陂村大冚街六巷31号 95.79 405.36 4
45 2024-10-09 16:55:17 2024-11-04 00:00:00 441900113202405528 邝刘笑 水平村长园一区三巷9号 150 600 4
46 2024-10-14 10:01:04 2024-11-04 00:00:00 441900113202405530 刘远冬 犀牛陂村大冚街四巷46号 95.8 412 4
47 2024-10-14 10:07:48 2024-11-04 00:00:00 441900113202405531 邓旭华 沙步土地坑村大朗沙岭路42号 139.84 554.72 四层
48 2024-10-16 08:59:44 2024-11-12 00:00:00 441900113202405753 叶学敏 长塘社区大王宫七巷5号 150 600 4
49 2024-10-22 15:48:10 2024-11-27 00:00:00 441900113202406074 黄俊杰 松木山村德育一路5号 132.55 268.71 2
50 2024-10-23 16:22:48 2024-11-27 00:00:00 441900113202406089 李晓乔 沙步村公和园一巷10号 78.5 314 4层
51 2024-10-24 10:43:02 2024-11-27 00:00:00 441900113202406084 邝福强 水平荔平路十巷2号 188.26 734.32 4
52 2024-10-24 16:43:01 2024-11-20 00:00:00 441900113202405899 黎浩标 黎贝岭村富通路1529号 203.14 812.56 4
53 2024-10-25 09:34:24 2024-11-27 00:00:00 441900113202406096 刘昭洋 犀牛陂村元岗二区五巷6号 148.96 595.84 4
54 2024-10-25 10:07:41 2024-11-27 00:00:00 441900113202406088 黄展鹏 松木山村祥兴九巷2号 72.48 148.88 2
55 2024-10-25 15:34:00 2024-11-27 00:00:00 441900113202406101 刘少慧 犀牛陂村大围五巷1号之一 130.43 567.59 4
56 2024-10-25 15:50:59 2024-11-27 00:00:00 441900113202406100 刘兰有 犀牛陂村塘督路15号之一 128.52 514.08 4
57 2024-10-25 16:18:01 2024-11-27 00:00:00 441900113202406099 刘绍聪 犀牛陂村雅瑶二区21号 149.65 598.6 4
58 2024-10-28 12:01:54 2024-11-27 00:00:00 441900113202406102 黄惠林 松木山村德育一路5号 145.14 289.34 2
59 2024-10-28 15:22:26 2024-11-27 00:00:00 441900113202406091 邝伟杰 水平长万地二区二巷8号 300 727.5 4
60 2024-10-29 11:38:30 2024-11-27 00:00:00 441900113202406085 邝伟梵 水平长园二区二巷6号 281.7 1001.507 4
61 2024-10-30 16:28:32 2024-11-27 00:00:00 441900113202406092 邝志全 水平村长万地一区四巷5号 260.54 1010.15 4
62 2024-10-31 15:29:30 2024-11-27 00:00:00 441900113202406094 蔡沃池 杨涌村长盛巷46号 141 591 4
63 2024-10-31 15:41:47 2024-11-25 00:00:00 441900113202406027 刘泽霖 犀牛陂村井水尾二区一巷61号 297.047 1188.188 4
64 2024-10-31 15:45:28 2024-11-27 00:00:00 441900113202406095 周绍娟 杨涌村祠堂前街三巷8号 199.3 775.64 4
65 2024-10-31 16:44:31 2024-11-27 00:00:00 441900113202406090 王葵方 水平村面前园一区三巷3号 450 1423.83 4
66 2024-10-31 17:00:50 2024-11-29 00:00:00 441900113202406178 钟灼辉 蔡边村西坊一街二巷6号 89.36 174.56 2
67 2024-11-01 16:08:13 2024-11-27 00:00:00 441900113202406098 陈润溪 犀牛陂村大冚街六巷5号 97.49 389.96 4
68 2024-11-01 16:55:24 2024-11-25 00:00:00 441900113202406031 刘绍滨 犀牛陂村元岗路三区160号 142.5 592.44 4
69 2024-11-01 17:18:09 2024-11-26 00:00:00 441900113202406043 刘凤儿 犀牛陂村元岗路三区72号 142.5 592.41 4
70 2024-11-04 10:10:26 2024-11-27 00:00:00 441900113202406093 邝浩华 水平荔兴路52号 141.77 557.01 4
71 2024-11-05 16:38:24 2024-11-26 00:00:00 441900113202406045 刘玩娣 犀牛陂村井水尾二区一巷12号 263.74 1054.96 4
72 2024-11-08 17:01:09 2024-11-26 00:00:00 441900113202406044 邝兆恒 水平村长万地四区二巷11号 233.17 910.92 4
73 2024-11-06 09:28:42 2024-12-04 00:00:00 441900113202406244 邝玉群 水平村面前园二路一巷11号之一 149.98 569.68 4
74 2024-11-07 09:47:03 2024-12-04 00:00:00 441900113202406243 邝嘉敏 水平村长园二区四巷2号 300 1143.9 4
75 2024-11-11 15:35:24 2024-12-12 00:00:00 441900113202406401 周庆光 蔡边村通华街59号 98.61 382.96 4
76 2024-11-12 17:03:15 2024-12-12 00:00:00 441900113202406403 蔡沛伦 杨涌村杨和街19号 140.34 561.36 4
77 2024-11-12 16:35:20 2024-12-13 00:00:00 441900113202406491 蔡锐华 杨涌杨和街16号 140.3 561.2 4
78 2024-11-19 15:35:39 2024-12-13 00:00:00 441900113202406492 钟振华 蔡边村北坑七街30号 124.6 493.6 4
79 2024-12-04 09:34:43 2024-12-18 00:00:00 441900113202406598 叶晓玲 竹山社区大王公路六巷23号 149.96 590.32 4
80 2024-11-11 09:29:29 2024-12-19 00:00:00 441900113202406599 李俊豪 沙步村沙平路一巷23号 119.7 478.4 4
81 2024-11-11 09:36:51 2024-12-19 00:00:00 441900113202406600 邓岳新 沙步村沙常二路16号 141.44 564.68 4
82 2024-11-13 10:48:37 2024-12-19 00:00:00 441900113202406601 王伟槟 沙步村沙泰路一巷22号 147.02 588.08 4
83 2024-11-25 22:41:25 2024-12-19 00:00:00 441900113202406602 邓德良 沙步村沙岭路40号 134.98 539.92 4
84 2024-11-22 17:05:44 2024-12-24 00:00:00 441900113202406716 何容弟 犀牛陂村元岗二区五巷8号 102.94 423.82 4
85 2024-11-27 15:07:04 2024-12-30 00:00:00 441900113202406767 刘浩平 犀牛陂村正坑一区五巷18号 100.46 433.04 4
86 2024-11-27 15:17:29 2024-12-30 00:00:00 441900113202406766 刘杰坚 犀牛陂村正坑一区四巷33号 133.34 533.36 4
合计




14474  53110 



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室