欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2024.12.27

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2024.12.27

来源:寮步镇

日期:2024-12-27

 收藏

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函

寮步镇供电服务中心:

  报来《李先兰(增容)、曾瞬光(2户)、缪效明、朱柳华、尹映霞、洪浩祥、张芳、尹元新共9户居民家庭分布式光伏项目备案资料的函》的相关材料已收悉,经研究,同意上述居民光伏项目备案申请(清单见附件)。

  请根据《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目建设管理暂行管理办法》(东发改[2017]770号)要求,开展下一阶段工作。

  专此函复

东莞市发展和改革局

    2024年12月27日

抄送:寮步镇城市管理和综合执法局



东莞市个人住宅分布式光伏项目明细表

编号 (1)项目名称 (2)项目建设地点 (3)项目建设规模 (kW) (4)项目投资人 (5)建设方式 (6)光伏电力用户 (7)光伏电力消纳方式 (8)项目投资(万元) (9)自发自用比例(%) 备注
1 李先兰6.96kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇横坑金湖花园金华苑9座6楼C号房 6.96 李先兰 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 5 50 本期增容6.96kW,2017年11月备案建设16.12kW。
2 曾瞬光24.75kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇富竹山莞樟路寮步段701号 24.75 曾瞬光 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 20 50 /
3 曾瞬光56.7kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段695号 56.7 曾瞬光 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 42 50 /
4 缪效明25.96kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇缪边荔园路50号 25.96 缪效明 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 20 50 /
5 朱柳华31.9kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇坑口社区荔兴一街19号 31.9 朱柳华 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 31.9 50 /
6 尹映霞15.34kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇坑口社区三正乐事大街19号 15.34 尹映霞 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 12 50 /
7 洪浩祥6.3kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇河滨西路6号 6.3 洪浩祥 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 5 50 /
8 张芳26.325kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇金兴路中惠松湖城19号住宅楼101 26.325 张芳 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 20 50 /
9 尹元新18.3kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇凫山村盆龙巷69号 18.3 尹元新 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 14 50 /



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室