欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 2024年第一季度新办企业免费刻章补贴公示表

2024年第一季度新办企业免费刻章补贴公示表

来源:东坑镇

日期:2024-04-09

 收藏







统计时间:2024年4月9日
序号 刻章企业 刻章日期 补贴新开办企业名称 公章(个) 财务章(个) 发票章(个) 合同章(个) 刻章数量总计(个) 补贴费用 合计(元)
1 东莞市东坑俊锋文具刻章店 1月2日 东莞华御商业投资有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月3日 东莞恒泰汇餐饮管理有限公司 1 0 1 1 3 35元/个章 105
1月5日 东莞市福斌供应链管理有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月5日 华汇智慧能源(东莞)有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月5日 东莞市东坑壹翔体育培训中心有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月5日

东莞市东泽医疗投资有限公司
1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月5日 东莞亲游旅游有限责任公司 0 0 1 1 2 35元/个章 70
1月9日 东莞市雅阑电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月9日

东莞市天泽教育咨询有限公司

1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月10日 东莞市恒业物联网信息有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月11日 东莞市欧力普新能源有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月11日 东莞市佰源通贸易有限公司 1 0 1 1 3 35元/个章 105
1月12日 东莞市潮麦文化传媒有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月15日 东莞方寸企业管理有限公司 1 0 1 1 3 35元/个章 105
1月15日 东莞市东坑芳德艺术培训中心有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月15日 东莞市煜城康健康科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月16日 东莞市壹玖柒壹咨询有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月16日 智杰模具(东莞)有限公司 1 0 1 1 3 35元/个章 105
1月17日 广东华亿之新网络科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月17日 东莞市二宝网络科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月18日 东莞市萌娃托育服务有限公司 1 1 1 0 3 35元/个章 105
1月19日 东莞市杰煌五金制品有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月19日 东莞市御意装饰工程有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月19日 东莞市富桂包装材料有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月19日 东莞市东坑淑兰苑校外托管服务有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月22日 东莞市亚索电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月22日 东莞市天绫商贸有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月22日 东莞市融泽兴纺织科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月23日 广东省镂工实业控股有限公司 1 0 1 1 3 35元/个章 105
1月24日 东莞市芯泰电子有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月25日 东莞市得盈精密技术有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月26日 奥佳(东莞)新材料有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月26日 东莞市秦羽电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
1月30日 东莞东坑顺欣国际家政服务有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月1日 东莞市东坑艺启来艺术培训中心有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月1日 东莞镂工智能装备有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
2月2日 东莞市嘉溢物业管理有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月4日 东莞锌德瑞科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月5日 东莞市尚毅建材贸易有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月6日 广东镂工电机有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
2月6日 东莞市佳毅建材贸易有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月7日 东莞市佳益房地产开发有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月7日 广东镂工医疗科技有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
2月8日 广东镂工电子科技有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
2月20日 广东固金新材料有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月21日 东莞市长鸿光电有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
2月21日 东莞市科迪电子设备有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月23日 东莞市文佳鑫五金制品有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月23日 东莞市靠近我科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月23日 东莞市合远模具有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月23日

东莞市建锡贸易有限公司
1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月26日 东莞市仁兆蔬菜有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月26日 东莞市凌绝智能科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月26日 东莞市瑞塑机械设备有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
2月29日 东莞市全志电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月29日 广东汇合点供应链有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月29日 东莞市铭冠机电工程有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2月29日 东莞市天一健身有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月4日 东莞市晨峰绝缘材料有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月4日 东莞市亿炜建筑装饰工程有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月5日 东莞市益新餐饮管理有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月6日 东莞市华颖电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月6日 东莞市灯耀电子商务有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月6日 东莞市云鼎二号商贸有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月7日 新嘉源智能科技(东莞市)有限公司 0 0 1 1 2 35元/个章 70
3月8日 东莞市莱德精英体育有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月12日 东莞市文浩企业管理有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
3月12日 东莞市嘉腾达运动用品有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月12日 东莞市勤晟再生资源回收有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月13日 东莞市华企电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月13日 东莞市亦博电子有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月13日 东莞市真好吃餐饮管理有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月14日 车智杰(东莞)汽车配件有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月14日 东莞市奇成电子有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月15日 东莞伟联特国际贸易有限公司 1 1 0 1 3 35元/个章 105
3月15日 东莞市胜鑫达塑胶制品有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月18日 东莞市马超文化传媒有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月18日 东莞市源枫建设工程有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月18日 东莞市盈超电子商贸有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月18日 东莞市健邦建材有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月19日 东莞市蜜蜜创新服饰有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月19日 东莞市粤铸新材料有限公司 1 1 1 0 3 35元/个章 105
3月20日 东莞市逸豪体育发展有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月20日 东莞市猪猪邦德科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月21日

东莞市光亮五金制品有限公司
1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月21日 东莞市久固新材料有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月21日

东莞市华途电子科技有限公司
1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月22日 东莞市佳威工艺品有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月22日 东莞市桃鑫广告有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月25日 东莞市上稳精密五金有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月25日 东莞市金顺餐饮管理有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月25日 东莞市永拓特种纤维材料有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月26日 东莞市伟锋橡胶制品有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月27日 东莞市兴斩电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月27日 东莞市瑧泰科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月27日 东莞市秋语电子科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月28日 东莞市柚成房地产经纪有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月28日 东莞市东坑宇康诊所有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月28日 东莞市思铭电子商务有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月29日 东莞市玖贰零陆柒通信有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月29日 东莞市安诗曼环境科技有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
3月29日 东莞市喜元满到家家政服务有限公司 1 1 1 1 4 35元/个章 140
2 东莞市东坑富丰数码照相馆 1月3日 东莞市海吉星供应链管理有限公司 

首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室