欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 东城街道2023年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员公示通告

东城街道2023年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员公示通告

来源:东城街道

日期:2024-04-08

 收藏

  根据《东莞市新时代创新人才引进培养实施方案》(东府办〔2018106号)、《东城街道新时代创新人才引进培养实施方案》(东城府办〔20195号)规定,经个人申请、单位审核、人社部门复核、人事档案核实等工作程序,拟将下列人员列入东城街道2023年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员名单(详见附件),现予公示,公示时间:从202448至2024412日止,共5个工作日。

  公示期间,若对拟通过人员及拟补贴金额有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向东莞市人力资源和社会保障局东城分局反映公示对象存在的情况及问题。以个人名义反映情况的,提倡签署或自报本人真实姓名,并注明联系方式。

  受理部门:东莞市人力资源和社会保障局东城分局

  联系地址:东城街道东城路571

  联系电话:23328203

  附:东城街道2023年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员名单

  东莞市人力资源和社会保障局东城分局

                   202447


东城街道2023年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员名单

序号 姓名 身份证号码 资格条件 单位(企业)名称 拟补贴金额(元) 备注
1 邓颖彤 441900********0488 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
2 杨妙文 445221********6520 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
3 林靖伟 441900********3571 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
4 吴伟彭 441900********2798 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
5 陈晓东 440883********0319 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
6 黄理钦 450981********4275 本科学历 广东博力威科技股份有限公司 8000
7 谢茹 441622********5169 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
8 杨茂 441900********5013 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
9 钟威阳 441427********1518 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
10 陈元庆 441900********3815 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
11 赖文诚 441424********1611 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
12 程钰昕 441900********0028 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
13 张赛 410425********0068 本科学历 东莞新奥燃气有限公司 7000
14 成诗雨 431127********004X 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
15 刘淑仪 441900********6023 本科学历 东莞市城建规划设计院 10000
16 张琪 362502********7421 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
17 李浩洪 440804********0235 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
18 刘梓聪 441900********2410 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
19 王佳然 371203********3741 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
20 王仲毅 445381********7212 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
21 唐晓娟 441882********662X 本科学历 东莞市城建规划设计院 10000
22 邓艳芳 440281********5646 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
23 房国庆 371428********4017 本科学历 东莞新奥燃气有限公司 10000
24 夏炜琪 445221********164X 本科学历 东莞市城建规划设计院 4000
25 董阳阳 411081********2933 本科学历 东莞市城建规划设计院 10000
26 丁茵琪 441900********3029 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
27 李妙怡 441900********5621 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
28 吴晓豪 440883********2252 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
29 杨占山 440602********0617 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
30 邹雪颖 441802********6927 初级职称 东莞徐记食品有限公司 10000
31 王晓薇 445281********7064 本科学历 东莞市凯格精机股份有限公司 20000
32 申雨 430521********730X 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
33 黄毓正 441900********1112 本科学历 东莞市水利勘测设计院有限公司 10000
34 吴忠禹 520203********0224 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
35 许梦滢 440303********272X 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
36 张国芳 530326********0823 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
37 罗东梅 441900********3642 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
38 张志钦 441900********111X 本科学历 东莞先知大数据有限公司 17000
39 王桦艳 360726********4722 本科学历 岭南生态文旅股份有限公司 4000
40 王晓华 370784********7668 本科学历 岭南生态文旅股份有限公司 4000
41 蔡嘉欣 441900********4863 本科学历 东莞新奥燃气有限公司 7000
42 李雨婷 441424********0022 本科学历 广东宏远集团药业有限公司 4000
43 叶汉豪 441900********6550 本科学历 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 7000
44 李春丽 440223********3725 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
45 方翠珠 441900********3565 本科学历 北京市盈科(东莞)律师事务所 10000
46 吴毓平 460006********4019 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
47 蒋海英 452402********3322 本科学历 广东博力威科技股份有限公司 8000
48 莫泽懋 440802********0033 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
49 彭诗颖 441900********6782 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
50 莫婉莹 441900********1986 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
51 操坤 421126********7559 初级职称 岭南生态文旅股份有限公司 10000
52 谢松 421087********0018 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
53 陈依莉 441900********3526 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
54 龙思思 440233********0068 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
55 吴汉文 441900********223X 本科学历 东莞市园林绿化工程有限公司 7000
56 陈培燕 445281********3824 本科学历 广东粤辉环保工程有限公司 7000
57 陈雪儿 441900********3520 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
58 刘涔成 500107********752X 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
59 林婷 445122********3749 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
60 周莉婷 441625********3064 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
61 杨文春 513902********2059 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
62 吴小婵 440982********3302 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
63 陆涛 430481********2572 本科学历 东莞市城建规划设计院 10000
64 余灵丽 500234********2862 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
65 蔡植昌 441900********435X 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
66 杨玉杰 211381********4123 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
67 王靖琦 430405********3063 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
68 叶志顺 441900********2611 本科学历 东莞新奥燃气有限公司 10000
69 魏千雅 220203********0029 本科学历 东莞市建安集团有限公司 10000
70 林豪立 441702********4214 本科学历 东莞市凯格精机股份有限公司 8000
71 梁永梅 440921********7145 本科学历 东莞市东城医院 10000
72 吴文虎 110104********2511 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
73 詹梦云 411522********4242 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
74 刘波 430524********5692 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
75 郑泽一 510682********6294 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
76 吴逸夫 441423********4716 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
77 梁欣玮 441900********0049 初级职称 东莞市东莞通股份有限公司 4000
78 李杰钧 441900********0875 本科学历 东莞市建安集团有限公司 8000
79 廖于琪 441900********6565 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
80 陈杰 360424********2159 本科学历 铨盛聚碳科技股份有限公司 4000
81 曾惠欣 445381********3425 本科学历 东莞市德瑞精密设备有限公司 10000
82 赖乐熠 450922********3954 本科学历 广东博力威科技股份有限公司 8000
83 邓颖诗 441900********7524 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
84 冯欣然 441900********0025 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
85 秦锐康 441900********3350 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
86 曾敏霞 441900********278X 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
87 洪汇 411528********5916 本科学历 东莞美维电路有限公司 10000
88 毛玉莲 441900********1987 本科学历 广东博力威科技股份有限公司 20000
89 梁楚彤 440602********0622 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
90 殷志豪 441900********4552 本科学历 东莞市城建规划设计院 7000
91 郑俊明 445281********5353 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
92 刘咏璇 441900********0889 本科学历 东莞市城建规划设计院 7000
93 伍柳全 440981********7536 本科学历 东莞市凯格精机股份有限公司 5000
94 宁永龙 450721********093X 本科学历 广东博力威科技股份有限公司 8000
95 卢玉仪 441900********6748 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
96 邹悦 432524********1924 初级职称 广东立迪智能科技有限公司 4000
97 宋京蓉 430102********2526 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
98 叶明 360428********0814 本科学历 生益电子股份有限公司 8000
99 倪嗣超 445221********4578 本科学历 东莞市建安集团有限公司 10000
100 段美霞 430224********5521 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
101 罗宝怡 441900********0041 本科学历 广东莞银信息科技股份有限公司 18000
102 叶柱仁 441900********6958 本科学历 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 10000
103 黄佳微 440506********1428 本科学历 东莞市建安集团有限公司 4000
104 智旭龙 412723********6032 本科学历 东莞科威医疗器械有限公司 1000
105 谢勇兴 440184********061X 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
106 陈家康 441900********3532 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
107 钟芳明 441324********2627 本科学历 东莞舒思康日用品有限公司 10000
108 梁裕豪 441900********7070 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
109 许婉敏 445121********4222 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
110 吴超雄 441900********3517 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 8000
111 朱泽深 441900********1337 本科学历 生益电子股份有限公司 20000
112 陈智豪 441900********3538 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
113 谢佳史 445121********3635 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 4000
114 汤弘智 430922********0234 本科学历 广东时捷物流有限公司 7000
115 黄家琪 445201********0012 本科学历 东莞市建安集团有限公司 4000
116 李霖 441900********0172 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
117 叶晓彤 441900********2429 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
118 莫柳珊 441900********2629 本科学历 东莞市城建规划设计院 10000
119 廖振 441622********0817 本科学历 东莞美维电路有限公司 4000
120 周淑茵 441900********7781 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
121 叶梓豪 441900********6019 初级职称 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
122 袁颖晓 441900********2003 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
123 陈亭余 445381********3727 初级职称 东莞徐记食品有限公司 10000
124 陈文清 440811********0322 初级职称 东莞徐记食品有限公司 10000
125 方建娜 622821********1829 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 10000
126 林昊 441900********0749 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
127 陈晓静 441900********2266 本科学历 东莞市城建规划设计院 10000
128 张祺 441900********0022 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
129 李雅雯 441900********6188 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
130 何少权 441900********2218 初级职称 东莞市东城医院 10000
131 谢锐 232128********3836 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
132 陈宏烨 441223********6216 初级职称 广东昊阳电力建设有限公司 10000
133 陈雪瑶 441900********6786 本科学历 东莞徐记食品有限公司 10000
134 刘庆新 441900********3024 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
135 邱万熙 441900********0183 本科学历 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 10000
136 吴文旋 440902********5264 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
137 谢闽君 350524********2516 本科学历 东莞市德瑞精密设备有限公司 4000
138 莫兆鹏 441900********2797 本科学历 东莞市神州视觉科技有限公司 8000
139 郭涛 430528********1070 本科学历 生益电子股份有限公司 8000
140 李英正 440923********245X 本科学历 生益电子股份有限公司 8000
141 李观纬 441283********4167 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
142 黎泳欣 441900********4324 本科学历 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 10000
143 林庚 421022********3013 本科学历 炬光(东莞)微光学有限公司 10000
144 王孟军 370203********5517 本科学历 东莞徐记食品有限公司 4000
145 王晓露 441900********2223 本科学历 广东熙霖节能环保工程咨询服务有限公司 10000
146 李文静 441900********6540 本科学历 广东时捷物流有限公司 10000
147 黄城 350822********4116 本科学历 东莞市欧丽亚环保材料有限公司 4000
148 葛雪伟 340406********3820 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
149 翁淑华 445224********1589 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
150 利植荣 441900********5613 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
151 张启超 441900********0478 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
152 庞翔 430981********1851 本科学历 东莞东华医院有限公司 10000
153 郭志强 445122********2614 本科学历 生益电子股份有限公司 8000
154 刘君艳 441900********2429 本科学历 东莞徐记食品有限公司 7000
155 伍燕婷 441223********5042 本科学历 东莞市中麒光电技术有限公司 4000
156 李欣格 441900********1329 本科学历 东莞农村商业银行股份有限公司 10000
157 谭就婷 452201********0440 本科学历 生益电子股份有限公司 8000
158 石丛利 410325********1523 本科学历 东莞东华医院有限公司 4000
159 张盼盼 342201********5424 初级职称 岭南生态文旅股份有限公司 4000
160 王业欣 440882********1156 本科学历 广东博力威科技股份有限公司 8000
161 潘俊杰 441900********6350 本科学历 广东粤检工程质量检测有限公司 7000
162 付志群 362501********2854 本科学历 东莞新奥燃气有限公司 4000



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室