欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 东莞市粮食种植补贴资金发放情况(2023年早造)

东莞市粮食种植补贴资金发放情况(2023年早造)

来源:麻涌镇

日期:2023-09-21

 收藏

东莞市粮食种植补贴资金发放情况(2023年早造)
  麻涌 镇                                           发放时间:2023年 9 月                             单位:亩、元
序号 村(社区) 农户姓名 市级 市级补贴资金小计(元) 资金专项分配明细
水稻 大豆 马铃薯 玉米 双季稻补贴 2023年省级涉农统筹资金 2023年“市种粮补助资金”
面积 补贴金额 面积 补贴金额 面积 补贴金额 面积 补贴金额 面积 补贴金额
1 麻一 王泽麟 49.8  24900.00  0.00  0.00  0.00  0.00  24900.00  8964.00  15936.00 
2 麻一 雷润娟 55.0  27500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  27500.00  9900.00  17600.00 
3 麻一 东莞广大农业科技有限公司 0.00  0.00  0.00  38.0  9500.00  0.00  9500.00  6840.00  2660.00 
4 麻三 莫志文 5.0  2500.00  0.00  0.00  5.5  1375.00  0.00  3875.00  1890.00  1985.00 
5 麻四 徐玩芝 118.0  59000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  59000.00  21240.00  37760.00 
6 麻四 何铭基 0.00  87.5  43750.00  233.0  69900.00  0.00  0.00  113650.00  57690.00  55960.00 
7 大步 何绍林 0.00  0.00  4.5  1350.00  0.00  0.00  1350.00  810.00  540.00 
8 大步 李耀钦 0.00  0.00  1.1  330.00  0.00  0.00  330.00  198.00  132.00 
9 东太 雷润娟 10.5  5250.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5250.00  1890.00  3360.00 
10 东太 莫志文 0.00  12.8  6400.00  0.00  9.5  2375.00  0.00  8775.00  4014.00  4761.00 
11 东太 任惠连 0.00  0.00  1.0  300.00  0.00  0.00  300.00  180.00  120.00 
12 新基 梁伟安 10.5  5250.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5250.00  1890.00  3360.00 
13 华阳 东莞市麻涌创艺生态园 180.7  90350.00  0.00  0.00  0.00  0.00  90350.00  32526.00  57824.00 
14 漳澎 陈淦平 17.1  8550.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8550.00  3078.00  5472.00 
15 漳澎 赵仰凯 6.8  3400.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3400.00  1224.00  2176.00 
16 漳澎 陈灼建 24.5  12250.00  0.00  0.00  0.00  0.00  12250.00  4410.00  7840.00 
17 漳澎 赵灼标 6.9  3450.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3450.00  1242.00  2208.00 
18 漳澎 黄树轩 2.0  1000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1000.00  360.00  640.00 
19 漳澎 罗炳森 10.0  5000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5000.00  1800.00  3200.00 
20 漳澎 张润和 34.1  17050.00  0.00  0.00  0.00  0.00  17050.00  6138.00  10912.00 
21 漳澎 张卓威 10.6  5300.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5300.00  1908.00  3392.00 
22 漳澎 刘志威 17.0  8500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8500.00  3060.00  5440.00 
23 漳澎 张国荣 20.2  10100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10100.00  3636.00  6464.00 
24 漳澎 陈干厂 9.0  4500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4500.00  1620.00  2880.00 
25 漳澎 曾焕明 5.0  2500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2500.00  900.00  1600.00 
26 漳澎 张维德 9.9  4950.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4950.00  1782.00  3168.00 
27 漳澎 丁浩明 9.8  4900.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4900.00  1764.00  3136.00 
28 漳澎 东莞市七彩稻田种植管理有限公司 646.7  323350.00  9.1  4550.00  0.00  0.00  0.00  327900.00  118044.00  209856.00 
29 漳澎 东莞市创新农业科技发展有限公司 749.5  374750.00  25.0  12500.00  0.00  0.00  0.00  387250.00  139410.00  247840.00 
30 漳澎 钟立枝 0.00  1.6  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00  288.00  512.00 
31 漳澎 莫志文 0.00  71.5  35750.00  0.00  78.0  19500.00  0.00  55250.00  26910.00  28340.00 
32 漳澎 伍绍梅 0.00  0.00  0.00  0.7  175.00  0.00  175.00  126.00  49.00 
33 漳澎 钟展聪 0.00  0.00  0.00  1.3  325.00  0.00  325.00  234.00  91.00 
合计 2008.6  1004300.00  207.5  103750.00  239.6  71880.00  133.0  33250.00  0.0  0.00  1213180.00  465966.00  747214.00 



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室