欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 农房审批公示信息表(2023.9.7)

农房审批公示信息表(2023.9.7)

来源:高埗镇

日期:2023-09-08

 收藏

农房审批公示信息表(2023.9.7)
序号 申请人姓名 身份证号 镇(街) 村(社区) 建房具体地址 建筑面积
(平方米)
建筑层数 建筑总高
(米)
批准用地面积
(平方米)
房基占地面积
(平方米)
农房建设批准书号 批准日期
1 熊永昌 441900........2617 高埗镇 低涌村 高埗镇低涌村富民路西九巷1号 400.56 4 13.85 100.45 100.14 农宅字441900129202301736号 2023.4.7
2 谢炳秋 441900........2637 高埗镇 新联村 东莞市高埗镇柳树坊新村南路十四巷5号(柳树坊142号
)
385.88 4 14.95 96.7 96.7 农宅字441900129202301738号 2023.4.7
3 李和顺 441900........2618 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村镇德街南二巷309号 289.04 4 14.95 72.26 72.26 农宅字441900129202301754号 2023.4.10
4 刘劲锋 441900........2615 高埗镇 三联村 高埗镇三联村村民委员会三村120号(即横三西街二十
九巷120号)
112 4 14.95 63.1 28 农宅字441900129202301755号 2023.4.10
5 刘泽强 441900........2613 高埗镇 新联村 高埗镇新联村村民委员会格基村49号(即格基新村六
巷3号)
275 4 14.95 68.9 68.75 农宅字441900129202301789号 2023.4.11
6 黎浩军 441900........2617 高埗镇 保安围村 东莞市高埗镇保安围村鸭蛋王一街西二巷3号 420.28 4 14.95 105.28 105.28 农宅字441900129202301808号 2023.4.12
7 郭可明 441900........2636 高埗镇 草墩村 高埗镇草墩村村民委员会31号(即草墩康泰街十四巷
31号)
593.08 4 15.05 148.8 148.27 农宅字441900129202301811号 2023.4.12
8 郭焕麟 441900........2613 高埗镇 草墩村 东莞市高埗镇草墩康乐街十一巷392号(村委会262号
182.12 4 15.95 47.94 45.53 农宅字441900129202301812号 2023.4.12
9 林计成 441900........2610 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇高埗中心东路191号(四坊一村41号) 312.64 4 14.95 78.4 78.4 农宅字441900129202301828号 2023.4.12
10 秦春梅 432901........5165 高埗镇 朱磡村 东莞市高埗镇朱磡村郭屋二路五巷2号 301.64 4 14.85 75.57 75.41 农宅字441900129202301918号 2023.4.18
11 吕昱均 441900........2619 高埗镇 朱磡村 东莞市高埗镇朱磡村东富一街三巷8号 422.56 4 14.95 106.1 106.1 农宅字441900129202301920号 2023.4.18
12 陈党培 442527........2673 高埗镇 凌屋村 高埗镇凌屋村四组源涌街三巷1号 246.32 4 14.35 61.58 61.58 农宅字441900129202301978号 2023.4.21
13 刘进庭 441900........2630 高埗镇 新联村 东莞市高埗镇新联村格基新村十五巷3号(格基村22号) 275.76 4 15.95 69.3 68.94 农宅字441900129202301979号 2023.4.21
14 赵林锋 441900........2630 高埗镇 下江城村 东莞市高埗镇下江城村十四巷24号 223.44 4 14.85 56.03 55.86 农宅字441900129202301981号 2023.4.21
15 李润暖 441900........265X 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城镇德街北五巷17号(即六村17号) 232.73 4 13.55 58.3 58.19 农宅字441900129202302056号 2023.4.24
16 吕耀秋、吕淑银 442527........2614、441900........262X 高埗镇 高埗村 东莞市高埗镇高埗村西联村新洲一巷26号 1020 4 15.05 255 255 农宅字441900129202302055号 2023.4.24
17 温皓扬 441900........0271 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村四二村德庆路西四街五巷78号 312.88 4 13.85 78.27 78.22 农宅字441900129202302093号 2023.4.26
18 莫皓天 441900........2610 高埗镇 高埗村 东莞市高埗镇高埗村北联新村三巷16号 391.4 4 14.25 98.14 97.85 农宅字441900129202302094号 2023.4.26
19 刘定全 442527........2635 高埗镇 三联村 高埗镇三联村村民委员会四村88号(即三联新村路十
三巷88号)
363.48 4 14.95 91 90.87 农宅字441900129202302219号 2023.5.5
20 何达扬 442527........2616 高埗镇 新联村 高埗镇新联柳树坊新村南路十三巷6号(即柳树坊村
148号)
381.84 4 13.85 96.1 95.46 农宅字441900129202302222号 2023.5.5
21 熊炳均 441900........2613 高埗镇 低涌村 高埗镇低涌村学丰路十八巷3号(即熊屋一村20号) 398.92 4 15.15 99.9 99.73 农宅字441900129202302250号 2023.5.6
22 李钜填 442527........2630 高埗镇 卢溪村 高埗镇卢溪一路45号(即五村687号) 545.64 4 13.85 136.6 136.41 农宅字441900129202302251号 2023.5.6
23 李锦球 442527........2610 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村镇德街北六巷22号 473.32 4 14.85 118.6 118.33 农宅字441900129202302284号 2023.5.6
24 陈耀坤 441900........2636 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村光明街二巷7号 569.05 4 15.05 143 142.5 农宅字441900129202302301号 2023.5.8
25 李敬胡 442527........2618 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城镇德街南四巷354号(即七村354号) 366.64 4 13.85 92.4 91.66 农宅字441900129202302332号 2023.5.9
26 尹锐锋 441900........2611 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村中心东路142号 259.20  4 15.95 65.05 64.8 农宅字441900129202302334号 2023.5.9
27 熊创耀 441900........2636 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村新村十九巷9号 257.40  4 15.05 64.78 64.35 农宅字441900129202302526号 2023.5.16
28 吕灿辉 441900........2631 高埗镇 朱磡村 高埗镇朱磡东富二街四巷11号(即朱磡横岭村民小组
132号)
206.36  4 13.85 51.7 51.59 农宅字441900129202302527号 2023.5.16
29 郭达林 442527........263X 高埗镇 卢溪村 东莞市高埗镇卢溪二路五巷107号(一村107号) 245.72  4 14.85 61.6 61.43 农宅字441900129202302603号 2023.5.19
30 熊柱如 442527........261X 高埗镇 低涌村 高埗镇低涌村学丰路五巷1号(即熊屋二村69号) 397.88  4 13.85 99.8 99.47 农宅字441900129202302610号 2023.5.19
31 钟灿明 441900........2610 高埗镇 冼沙村 高埗镇高埗中心东路182号(即冼沙村二下坊159号) 383.56  4 13.85 96.7 95.89 农宅字441900129202302638号 2023.5.22
32 温泽松 442527........2618 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村河涌路四巷537号 189.76  4 14.85 48.9 47.44 农宅字441900129202302657号 2023.5.22
33 叶俊东 441900........2615 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村新兴北路四巷485号(即冼沙新联村民小
组485号)
229.28  4 14.95 57.38 57.32 农宅字441900129202302663号 2023.5.23
34 庾咸九 442527........2618 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村尾路七巷100号 133.76  4 13.75 36.52 36.52 农宅字441900129202302665号 2023.5.23
35 刘沃球 442527........261X 高埗镇 新联村 高埗镇新联格基新村十七巷3号(即新联格基村38号) 275.92  4 13.85 69.1 68.89 农宅字441900129202302759号 2023.5.29
36 刘润高 442527........2615 高埗镇 新联村 高埗镇新联格基新村一巷9号(即格基村140号) 467.61  4 13.85 125.1 124.67 农宅字441900129202302760号 2023.5.29
37 刘钜锋 441900........263X 高埗镇 新联村 高埗镇新联格基新村九巷2号(即格基村28号) 275.84  4 14.85 69 68.96 农宅字441900129202302761号 2023.5.29
38 梁浩贤 441900........2616 高埗镇 塘厦村 高埗镇高埗塘厦村四村二巷12号 231.96  4 14.05 58.35 57.99 农宅字441900129202302826号 2023.5.31
39 赖沛坤 441900........2613 高埗镇 宝莲村 东莞市高埗镇宝莲街西三巷76号(二村76号) 362.48  4 14.85 91.06 90.62 农宅字441900129202302932号 2023.6.6
40 黎叶祥 442527........2613 高埗镇 保安围村 高埗镇保安围村高丰街13号 296.00  4 14.05 74 74.00  农宅字441900129202302938号 2023.6.6
41 熊小慧 441900........2627 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村新村二巷5号 255.60  4 14.55 64.71 63.90  农宅字441900129202302971号 2023.6.6
42 陈日升 441900........261X 高埗镇 三联村 东莞市高埗镇三联村横三西街五十一巷3号 390.72  4 14.85 98.52 97.68 农宅字441900129202302972号 2023.6.6
43 黄淦波 442527........2615 高埗镇 低涌村 东莞市高埗镇低涌村村民委员会高埗中心中路十八巷
9号
262.80  4 14.95 65.77 65.7 农宅字441900129202303299号 2023.6.19
44 陈绍锋 441900........2611 高埗镇 三联村 东莞市高埗镇三联村横三西街七十二巷127号 369.60  4 14.85 92.4 92.4 农宅字441900129202303310号 2023.6.19
45 李炜创 441900........2611 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村河涌路十四巷267号 247.08  4 14.85 61.77 61.77 农宅字441900129202303311号 2023.6.19
46 刘镜文 442527........2617 高埗镇 新联村 高埗镇新联村格基新村八巷5号 272.00  4 13.45 68.57 68.37 农宅字441900129202303312号 2023.6.19
47 郭成欢 442527........2618 高埗镇 宝莲村 高埗镇宝莲街西三巷45号 259.20  4 14.75 65.25 64.8 农宅字441900129202303380号 2023.6.25
48 周文康 441900........2619 高埗镇 芦村村 东莞市高埗镇芦村村高埗沿江北一路35号 371.80  4 16 92.95 92.95 农宅字441900129202303381号 2023.6.25
49 邬志伟 441900........2619 高埗镇 凌屋村 东莞市高埗镇凌屋村村民委员会(之一) 168.08  4 14.85 42.27 42.02 农宅字441900129202303382号 2023.6.25
50 邬志伟 441900........2619 高埗镇 凌屋村 东莞市高埗镇凌屋村村民委员会南境八巷3号 259.84  4 14.85 65.30  64.96 农宅字441900129202303384号 2023.6.25
51 刘炳权 442527........0219 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙康王西路二十巷204号(即四坊三村204号
236.76  4 13.65 59.80  59.19 农宅字441900129202303482号 2023.6.30
52 谢金成 442527........2619 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村康王西路八巷35号 108.12  4 14.65 27.30  27.03 农宅字441900129202303484号 2023.6.30
53 李伟坚、李伟东 441900........2618、441900........2611 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村冼沙安居西街32号101 562.72  4 15.15 140.92  140.68 农宅字441900129202303497号 2023.6.30
54 熊泽庆 441900........2610 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村村前路18号 147.16  4 13.35 37.81  36.79 农宅字441900129202303552号 2023.7.3
55 黄梓安 441900........2617 高埗镇 芦村村 高埗镇芦村村民委员会南九巷5号 261.28  4 13.65 65.94  65.32 农宅字441900129202303556号 2023.7.3
56 何耀洪 441900........2710 高埗镇 芦村村 广东省东莞市高埗镇芦村南十巷16号 473.56  4 14.95 118.70  118.39 农宅字441900129202303557号 2023.7.3
57 郭群弟 442527........2623 高埗镇 卢溪村 高埗镇卢溪村二路十三巷499号 242.96  4 13.85 60.92  60.74 农宅字441900129202303662号 2023.7.5
58 李耀成 442527........2610 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村镇德街北四巷13号 230.44  4 15.95 57.76 57.61 农宅字441900129202303768号 2023.7.10
59 尹锡康 H086084(2) 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙二上坊中心东路十二巷418号之二 345.60  4 14.05 86.40  86.40  农宅字441900129202303804号 2023.7.13
60 尹淦明 442527........2610 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙二上坊中心东路十二巷418号之一 345.60  4 14.05 86.40  86.40  农宅字441900129202303806号 2023.7.13
61 陈金葵 442527........2628 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙二上坊中心东路十二巷418号之三 254.32  4 14.05 63.58 63.58 农宅字441900129202303809号 2023.7.13
62 李耀昌 442527........2616 高埗镇 卢溪村 高埗镇卢溪二路十三巷503号(即六村503号) 238.68  4 15.05 60.40  59.67 农宅字441900129202303810号 2023.7.13
63 刘建新 441900........2637 高埗镇 新联村 高埗镇格基新村一巷2号(即格基村36号) 275.28  4 13.65 68.90  68.82 农宅字441900129202303812号 2023.7.13
64 刘惠标 442527........2610 高埗镇 新联村 东莞市高埗镇新联企石村七巷11号(企石村126号) 442.80  4 15.05 111.70  110.70  农宅字441900129202303911号 2023.7.17
65 尹丽敬 441900........2621 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村康王东路四巷545号 214.56  4 14.35 53.77  53.64 农宅字441900129202303914号 2023.7.17
66 郭锡滔 441900........2619 高埗镇 宝莲村 东莞市高埗镇宝莲街东五巷140号(第二村民小组
382号)
116.96  4 14.65 29.40  29.24 农宅字441900129202303954号 2023.7.18
67 郭锡滔 441900........2619 高埗镇 宝莲村 东莞市高埗镇宝莲街东五巷162号(第二村民小组
162号)
210.92  4 14.85 53.00  52.73 农宅字441900129202303955号 2023.7.18
68 吕志来 441900........2633 高埗镇 朱磡村 广东省东莞市高埗镇朱磡村洙源路 七巷15号 118.44  4 14.95 29.75  29.61 农宅字441900129202303988号 2023.7.19
69 尹丽敬 441900........2621 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村康王东路四巷546号 215.72  4 14.35 53.93  53.93 农宅字441900129202304005号 2023.7.20
70 谢灿彬 441900........261X 高埗镇 新联村 广东省东莞市高埗镇柳树坊新村南路十四巷3号(柳树坊141号) 382.32  4 14.95 95.80  95.58 农宅字441900129202304008号 2023.7.20
71 黎汉钊 441900........2612 高埗镇 保安围村 东莞市高埗镇保安围村鸭蛋王一街东二巷3号 110.04  4 13.75 27.52  27.51 农宅字441900129202304009号 2023.7.20
72 刘意才 441900........2614 高埗镇 新创社区 东莞市高埗镇高埗村振兴北路151号 300.00  4 14.65 89.00  75 农宅字441900129202304052号 2023.7.24
73 刘意才 441900........2614 高埗镇 新创社区 东莞市高埗镇高埗村振兴北路151号03 300.00  4 14.65 89.00  75 农宅字441900129202304055号 2023.7.24
74 刘淑彬 441900........2662 高埗镇 新创社区 东莞市高埗镇高埗村振兴北路151号 356.00  4 14.65 89.00  89 农宅字441900129202304146号 2023.7.27
75 赵淦钦 441900........2633 高埗镇 下江城村 东莞市高埗镇下江城八巷13号 386.76  4 15.75 96.80  96.69 农宅字441900129202304147号 2023.7.27
76 熊伟标 441900........2618 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村村民委员会五巷4号 257.68  4 13.65 64.60  64.42 农宅字441900129202304220号 2023.7.31
77 叶裕佳 442527........2614 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙隆兴东街八巷416号(即冼沙旧联村416号) 277.20  4 15.15 70.00  69.3 农宅字441900129202304224号 2023.7.31
78 冯念忠 442527........2676 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙华兴街二巷55号(即四坊三村55号) 357.52  4 15.25 90.10  89.38 农宅字441900129202304225号 2023.7.31
79 凌凤玲 441900........2622 高埗镇 凌屋村 东莞市高埗镇凌屋村东境六巷6号 242.52  4 14.85 60.63  60.63 农宅字441900129202304226号 2023.7.31
80 黄志辉 441900........2638 高埗镇 卢溪村 高埗镇卢溪村一路49号 546.36  4 13.85 136.69  136.59 农宅字441900129202304227号 2023.7.31
81 赵耀辉 442527........2632 高埗镇 下江城村 东莞市高埗镇下江城村二十五巷31号 190.48  4 15.45 48.70  47.62 农宅字441900129202304228号 2023.7.31
82 黎俊良 441900........2612 高埗镇 保安围村 高埗镇保安围村牛牯洲街中一巷2号 416.64  4 14.55 104.51  104.16 农宅字441900129202304298号 2023.8.3
83 黄锦辉 441900........2635 高埗镇 低涌村 东莞市高埗镇低涌村高埗中心中路三十巷8号 278.20  4 14.95 69.66  69.55 农宅字441900129202304465号 2023.8.10
84 李惠文 442527........2620 高埗镇 高埗村 东莞市高埗镇高埗村稍潭村十八巷1号 482.40  4 14.95 120.80  120.60  农宅字441900129202304466号 2023.8.10
85 郭耀华 442527........2634 高埗镇 草墩村 东莞市高埗镇草墩村康乐街十二巷416号 171.20  4 14.65 43.30  42.80  农宅字441900129202304549号 2023.8.16
86 赖振星 441900........2618 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村康王西路四巷170号 191.64  4 12.75 47.91  47.91  农宅字441900129202304550号 2023.8.16
87 叶柱基 441900........261X 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村康王东路二巷515号 213.68  4 14.95 53.51  53.42  农宅字441900129202304551号 2023.8.16
88 叶庆均 442527........2619 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村民委员会新联村163号(即冼沙康王中路七巷163号) 144.20  4 14.95 36.10  36.05  农宅字441900129202304552号 2023.8.16
89 黄润全 442527........2615 高埗镇 芦村村 高埗镇芦村南四巷21号(即芦村一村177号) 254.64  4 13.85 64.00  63.66  农宅字441900129202304580号 2023.8.17
90 吕镜豪 441900........2637 高埗镇 朱磡村 高埗镇朱磡村洙源路十六巷1号(即朱磡村朱一村民小组236号) 465.56  4 13.65 116.70  116.39  农宅字441900129202304589号 2023.8.17
91 吕正恩 442527........2617 高埗镇 朱磡村 高埗镇朱磡村东富二街一巷8号 494.08  4 13.65 123.52  123.52  农宅字441900129202304590号 2023.8.17
92 吕国洪 442527........2618 高埗镇 朱磡村 高埗镇朱磡东富二街二巷15号(即朱磡村横岭100号) 223.76  4 13.65 56.00  55.94  农宅字441900129202304591号 2023.8.17
93 苏裕春 442527........2617 高埗镇 塘厦村 高埗镇塘厦村三村四巷12号 256.70  4 13.55 66.60  66.50  农宅字441900129202304642号 2023.8.21
94 李志刚 441900........261X 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村镇德街南二巷178号 291.56  4 13.85 73.03  72.89 农宅字441900129202304643号 2023.8.21
95 熊国良 441900........2617 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村新村三巷5号 257.40  4 15.05 64.83  64.35 农宅字441900129202304645号 2023.8.21
96 古泽坚 442527........2612 高埗镇 塘厦村 高埗镇塘厦二村二巷8号(原二村16号) 410.40  4 14.45 102.90  102.60  农宅字441900129202304691号 2023.8.22
97 单玉坤 442527........2610 高埗镇 塘厦村 高埗镇塘厦五村八巷6号(原五村101号) 398.53  4 13.75 108.30  106.92 农宅字441900129202304735号 2023.8.24
98 李淦钦 441900........2657 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村镇德街南四巷340号 286.79  4 13.95 72.00  72.00  农宅字441900129202304941号 2023.9.4
99 李达均 441900........2655 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村镇德街南五巷348号 374.12  4 15.05 94.39  93.53 农宅字441900129202304942号 2023.9.4
100 陈庆妹 442527........2647 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村新村一巷3号 284.40  4 13.55 71.10  71.10  农宅字441900129202304993号 2023.9.5
101 刘庆球 441900........2613 高埗镇 新联村 高埗镇新联村企石村新村二巷3号 386.56  4 14.05 96.81  96.64 农宅字441900129202304994号 2023.9.5
102 刘建标 440122........0014 高埗镇 三联村 东莞市高埗镇三联村横三西街四十一巷132号 256.36  4 14.95 64.23  64.09 农宅字441900129202304998号 2023.9.5
103 黎汝庆 442527........2613 高埗镇 保安围村 东莞市高埗镇保安围村七八村中心街五巷13号 308.64  4 13.65 77.20  77.16 农宅字441900129202305000号 2023.9.5



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室