欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 东莞市东坑镇2023年公开招聘基层治理员资格复审公告

东莞市东坑镇2023年公开招聘基层治理员资格复审公告

来源:东坑镇

日期:2023-08-24

 收藏

  根据《东莞市东坑镇2023年公开招聘基层治理员公告》的安排,东坑镇已于2023年8月19日组织考生进行笔试,现将资格复审的有关事项通知如下:

  一、资格复审对象

  参加资格复审的人员名单按照职位计划数1:2的比例,依据笔试总成绩从高到低的顺序确定。未达到报考职位最低合格分数线的考生,不能进入资格复审。具体笔试成绩及资格复审人员名单见附件。

  二、资格复审的组织和时间安排

  由东坑镇组织人事办公室负责资格复审相关事宜,请入围资格复审考生于2023年8月28日携带报名表(请提前在“报名人员承诺”栏签名)、本人身份证、准考证、学历学位证书、学历学位认证报告、报名职位所要求的相关证明(以上材料需提供原件),到指定地点进行资格复审,具体安排以短信通知为准。

  三、其他事项

  1.凡放弃资格复审,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由东坑镇组织人事办公室取消面试资格,并按笔试总成绩从高到低的顺序依次递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动联系,避免错过参考机会。

  2.面试拟于资格复审后2周内进行,具体安排以面试通知为准。

  四、联系方式

  谢小姐,0769-83866262。

  

  附:东坑镇2023年公开招聘基层治理员笔试成绩及资格复审名单


东莞市东坑镇组织人事办公室

        2023年8月24日




东坑镇2023年公开招聘基层治理员笔试成绩及资格复审名单




2023年8月24日
序号 准考证号 总成绩 名次 是否进入资格复审
1 20230201025 82.64  1
2 20230201026 82.00  2
3 20230201020 80.16  3
4 20230201024 79.16  4
5 20230201031 78.32  5
6 20230201028 78.16  6
7 20230201013 77.48  7
8 20230201051 77.16  8
9 20230201050 76.74  9
10 20230201029 76.06  10
11 20230201043 75.22  11
12 20230201034 74.16  12
13 20230201027 74.00  13
14 20230201003 73.80  14
15 20230201017 73.22  15
16 20230201030 73.06  16
17 20230201002 72.74  17
18 20230201023 72.64  18
19 20230201039 72.58  19
20 20230201052 72.58  20
21 20230201036 72.32  21
22 20230201054 72.06  22
23 20230201044 71.90  23
24 20230201006 71.64  24
25 20230201018 71.22  25
26 20230201049 70.90  26
27 20230201033 70.48  27
28 20230201045 70.22  28
29 20230201005 70.06  29
30 20230201046 69.90  30
31 20230201035 69.74  31
32 20230201042 69.48  32
33 20230201014 69.16  33
34 20230201008 69.02  34
35 20230201016 68.70  35
36 20230201010 68.68  36
37 20230201009 68.48  37
38 20230201007 67.22  38
39 20230201040 67.22  39
40 20230201048 65.64  40
41 20230201011 64.90  41
42 20230201038 64.32  42
43 20230201004 62.90  43
44 20230201047 60.32  44
45 20230201001 0.00  45 缺考
46 20230201012 0.00  45 缺考
47 20230201015 0.00  45 缺考
48 20230201019 0.00  45 缺考
49 20230201021 0.00  45 缺考
50 20230201022 0.00  45 缺考
51 20230201032 0.00  45 缺考
52 20230201037 0.00  45 缺考
53 20230201041 0.00  45 缺考
54 20230201053 0.00  45 缺考



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室