欢迎来到东莞市新一代信息技术公共服务平台

咨询热线:13711631240 注册 |  登录

课程 政策 专家 活动
首页  > 企业服务  > 政策资讯  > 常平镇2023年上半年政策性农业保险保费补贴情况表

常平镇2023年上半年政策性农业保险保费补贴情况表

来源:常平镇

日期:2023-08-09

 收藏

公示时间:2023年8月9日
序号 保险品种 投保数量 单位保额 保险费率 单位保费 总保费 中央财政补贴 市级财政补贴 镇级财政补贴 农户承担
(亩、头、羽) (元/亩、头、羽) (%) (元) (元) (元) (元) (元) (元)
1 荔枝气象指数 270 5000 8% 400 108,000.00 0.00 25,920.00 60480 21,600.00
2 岭南水果 45 3000 10% 300 13,500.00 0.00 3,240.00 7560 2,700.00
3 岭南水果 80 3000 10% 300 24,000.00 0.00 5,760.00 13440 4,800.00
4 岭南水果 80 3000 10% 300 24,000.00 0.00 5,760.00 13440 4,800.00
5 岭南水果 110 3000 10% 300 33,000.00 0.00 7,920.00 18480 6,600.00
6 岭南水果 16 3000 10% 300 4,800.00 0.00 1,152.00 2688 960.00
7 岭南水果 45 3000 10% 300 13,500.00 0.00 3,240.00 7560 2,700.00
8 荔枝气象指数 100 5000 8% 400 40,000.00 0.00 9,600.00 22400 8,000.00
9 岭南水果 80 3000 10% 300 24,000.00 0.00 5,760.00 13440 4,800.00
10 岭南水果 160 3000 10% 300 48,000.00 0.00 11,520.00 26880 9,600.00
11 岭南水果 209 3000 10% 300 62,700.00 0.00 15,048.00 35112 12,540.00
12 岭南水果 160 3000 10% 300 48,000.00 0.00 11,520.00 26880 9,600.00
13 岭南水果 260 3000 10% 300 78,000.00 0.00 18,720.00 43680 15,600.00
14 岭南水果 210 3000 10% 300 63,000.00 0.00 15,120.00 35280 12,600.00
15 露地蔬菜 1380 900 10% 90 124,200.00 0.00 29,808.00 69552 24,840.00
16 水稻 236.00 1000 4% 40 9,440.00 3,304.00 1,840.80 4295.2 0.00
17 岭南水果 15 3000 10% 300 4,500.00 0.00 1,080.00 2520 900.00
18 岭南水果 50 3000 10% 300 15,000.00 0.00 3,600.00 8400 3,000.00
19 玉米种植 39.00 1000 4.8% 48 1,872.00 655.20 365.04 851.76 0.00
20 露地蔬菜 68 2000 10% 200 13,600.00 0.00 3,264.00 7616 2,720.00
合计 3613 753,112.00 3,959.20 180,237.84 420,554.96 148,360.00
意见受理部门:常平镇农林水务局    联系人:韩翠香    电话:83334271



首页 培训课程 企业服务 新闻中心 联系我们

©2021 东莞市信息技术联合会   All rights reserved.   东莞市松山湖国际创新创业社区G4-402室